Fagylaltjaink
Áraink
TEJES FAGYLALTOK | |
---|---|
SÓS KARAMELL | 2800 |
VANÍLIA | 2800 |
ALMÁS PITE | 3000 |
BOUNTY | 3000 |
CSOKOLÁDÉ | 3000 |
GESZTENYE | 3000 |
KINDER | 3000 |
MEGGYES-MÁKOS | 3000 |
TEJFÖLKRÉM | 3000 |
BROWNIE | 3200 |
RÁKÓCZI TÚRÓS | 3200 |
SACHER | 3250 |
ZABAIONE | 3250 |
SÓS PHILADELPHIA SAJTTORTA-EPERVELŐVEL | 3400 |
ÉDES ÁLOM | 3500 |
FEHÉR PUNCS | 3500 |
JOGHURTOS KOVÁSZOS UBORKA | 3500 |
IL TIRAMISU | 3500 |
MÁLNÁS BROWNIE | 3500 |
SÓS KARAMELLÁS BROWNIE | 3500 |
SZILVÁS-FAHÉJAS TEJFÖLTORTA | 3500 |
SZABOLCSI ALMÁS MÁK | 3500 |
KARAMELLÁS BANÁN | 3500 |
MÉZ FAGYLALT PIRÍTOTT DIÓVAL | 3500 |
KRÉMTÚRÓ PASSIÓ GYÜMÖLCS | 3500 |
JEGESKÁVÉ | 3500 |
ESZTERHÁZY | 3800 |
SÓS MOGYORÓ | 3800 |
PASSIÓ-KARAMELL PIRÍTOTT PEKÁNDIÓVAL | 4000 |
KECSKESAJT ÁFONYA | 4000 |
ŐRSÉG ZÖLD ARANYA | 4000 |
GIANDUJA | 4000 |
NUTELLA | 4000 |
SOMLÓI | 4000 |
SÓS MOGYORÓ KARAMELL | 4000 |
SÓS PEKÁNDIÓ-TONKABABBAL | 4000 |
ZSERBÓ | 4000 |
LIMONCELLO | 4200 |
FRUTTA DI PISTACCHIO | 4800 |
TEJMENTES FAGYLALTOK | |
CITROM | 2800 |
EPER | 3200 |
FEKETE ARANY | 3200 |
MANGÓ | 3200 |
SÁRGABARACK | 3200 |
VILMOSKÖRTE | 3200 |
FEKETE RIBISZKE | 3300 |
SZEDER | 3300 |
AVOKÁDÓ-CITROM | 3500 |
CITROMTORTA | 3500 |
MÁLNA | 3500 |
LIME | 4000 |
MENTA | 4000 |
UBORKA | 4000 |
VEGÁN PISZTÁCIA | 4800 |
CUKORMENTES ÉS HOZZÁADOTT CUKORMENTES FAGYLALTOK | |
VEGÁN ÉTCSOKOLÁDÉ 70,5% | 3250 |
VEGÁN ÉTCSOKOLÁDÉ 70,5% MEGGYEL (HOZZÁADOTT CUKORMENTES) | 3500 |
VEGÁN MANGÓ (HOZZÁADOTT CUKORMENTES) | 3500 |
VEGÁN SZEDER (HOZZÁADOTT CUKORMENTES) | 3500 |
VEGÁN MÁLNA (HOZZÁADOTT CUKORMENTES) | 3700 |
VEGÁN PISZTÁCIA | 4800 |
Kalóriatáblázat
Fagylalt fajta | Energia (kcal) | Zsír (gramm) | ebből telített zsírsavak (gramm) | Szénhidrát (gramm) | melyből cukor (gramm) | fehérje (gramm) | só (gramm) | rost (gramm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanília | 162 | 8 | 5,1 | 20,9 | 19,2 | 4,1 | 0,194 | 0 | |
Sós karamell | 177 | 8,2 | 5,3 | 24,4 | 23,1 | 3,5 | 0,987 | 0 | |
Frutta di Pistacchio | 187 | 9,4 | 3,4 | 23,2 | 20,3 | 5,3 | 1,012 | 1 | |
Málna | 120 | 0 | 0 | 27,4 | 23,2 | 0,3 | 0,001 | 4,8 | |
Vegán étcsokoládé | 165 | 8,2 | 4,9 | 24,8 | 5,5 | 2,2 | 0,105 | 3,1 | |
Sárgabarack | 109 | 0 | 0 | 28,5 | 25,6 | 0,3 | 0,001 | 2 | |
Vilmoskörte | 127 | 0 | 0 | 30,8 | 27,1 | 0 | 0,001 | 1,8 | |
Nutella | 289 | 17,2 | 6,5 | 31,1 | 30,5 | 4,8 | 0,103 | 0 | |
Csokoládé | 195 | 9,1 | 5,7 | 25,1 | 24,4 | 5,4 | 0,192 | 0 | |
Il tiramisu | 177 | 9,3 | 5,9 | 21,7 | 19,6 | 4,9 | 0,297 | 0 | |
Citrom | 122 | 0 | 0 | 28,1 | 25,3 | 0,2 | 0,001 | 4,5 | |
Feketeribiszke | 122 | 0 | 0 | 29,4 | 26,1 | 0,2 | 0,002 | 1,7 | |
Somlói | 183 | 9,2 | 5,5 | 22,5 | 22,4 | 4,8 | 0,197 | 0 | |
Sós mogyoró barack-yuzu | 117 | 6,1 | 0,4 | 22,3 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 1 | |
Mentás étcsokoládé | 196 | 8,2 | 4,9 | 26,5 | 25,4 | 2,2 | 0,104 | 0,5 | |
Marcipán-meggy | 191 | 9,1 | 3,8 | 24,5 | 24 | 5,4 | 0,187 | 0 | |
Mangó | 123 | 0 | 0 | 29,8 | 27,4 | 0,2 | 0,002 | 1,2 | |
Brownie | 189 | 9,1 | 5,8 | 26 | 24,6 | 4,8 | 0,212 | 0,2 | |
Zabione | 174 | 8 | 5,1 | 21,7 | 19,5 | 4,5 | 0,096 | 0 | |
Pekándió tonkababbal | 184 | 9 | 3 | 24,7 | 21,5 | 4,2 | 0,785 | 0 | |
Méz fagylalt-dióval | 183 | 9.0 | 5,9 | 24,2 | 23,3 | 3,5 | 0,19 | 0 | |
Zserbó | 179 | 8,9 | 2,9 | 23,8 | 21,1 | 5,1 | 0,285 | 1 | |
Tejmentes pisztácia | 156 | 5,4 | 5,2 | 24,3 | 20,5 | 2,4 | 0,912 | 1,3 | |
Feketecseresznye | 113 | 0 | 0 | 26,6 | 25,1 | 0,3 | 0 | 2,5 | |
Ananász | 120 | 0 | 0 | 29,4 | 25,5 | 0 | 0,001 | 1,1 | |
Vegán pisztácia édesítőszerrel | 127 | 6,6 | 0,7 | 22,8 | 0,8 | 2 | 0,834 | 1,2 |
Allergének
Fagylalt fajta | Glutén | Tej, tejtermék | Tojás | Diófélék | Szója | Édesítőszer |
---|---|---|---|---|---|---|
SÓS KARAMELL | x | x | ||||
VANÍLIA | x | x | ||||
ALMÁS PITE | x | x | x | |||
BOUNTY | x | x | ||||
CSOKOLÁDÉ | x | x | ||||
GESZTENYE | x | |||||
KINDER | x | x | x | |||
MEGGYES-MÁKOS | x | x | ||||
TEJFÖLKRÉM | x | |||||
BROWNIE | x | x | x | |||
RÁKÓCZI TÚRÓS | x | x | x | |||
SACHER | x | x | ||||
ZABAIONE | x | x | ||||
SÓS PHILADELPHIA SAJTTORTA | x | x | ||||
ÉDES ÁLOM | x | x | x | |||
FEHÉR PUNCS | x | |||||
IL TIRAMISU | x | x | x | |||
MÁLNÁS BROWNIE | x | x | x | x | ||
SÓS KARAMELLÁS BROWNIE | x | x | x | x | ||
SZILVÁS-FAHÉJAS TEJFÖLTORTA | x | x | ||||
ESZTERHÁZY | x | x | x | x | ||
SÓS MOGYORÓ | x | x | ||||
GIANDUJA | x | x | x | |||
NUTELLA | x | x | x | |||
SOMLÓI | x | x | x | x | ||
SÓS PEKÁNDIÓ TONKABABBAL | x | x | ||||
ZSERBÓ | x | x | x | x | ||
CITROM | ||||||
EPER | ||||||
FEKETE ARANY | x | |||||
MANGÓ | ||||||
SÁRGABARACK | ||||||
VILMOSKÖRTE | ||||||
FEKETE RIBISZKE | ||||||
SZEDER | ||||||
AVOKÁDÓ-CITROM | ||||||
MÁLNA | ||||||
VEGÁN ÉTCSOKOLÁDÉ | x | x | ||||
VEGÁN ÉTCSOKOLÁDÉ MEGGYEL | x | x | ||||
VEGÁN MANGÓ | x | |||||
VEGÁN SZEDER | x | |||||
VEGÁN MÁLNA | x | |||||
VEGÁN PISZTÁCIA | x | x |